*masters*
Week van 16-11-2026
2.950
16 games
Clan-, war- en spelersstatistieken van de Masters-clans
Masters clanfamilie
Projectie = huidige dagscore + resterende games × daggemiddelde
De weekprojectie gebruikt het weekgemiddelde en maximaal 200 games per volgende wardag. Bij een afgesloten dag tellen alleen latere dagen mee.
| Clan | Huidige positie | Potentiële positie | Weektotaal | Weekprojectie | Racepositie |
|---|---|---|---|---|---|
|
*masters*
RA
Week 130.400
Weekprojectie 130.400
Race #4
|
#2 / 5 | #2 | 130.400 | 130.400 | #4 |
|
24/7 *Masters*
RA
Week 131.200
Weekprojectie 131.200
Race #2
|
#1 / 5 | #2 | 131.200 | 131.200 | #2 |
|
*masters*2.0*
RA
Week 131.050
Weekprojectie 131.050
Race #2
|
#1 / 5 | #1 | 131.050 | 131.050 | #2 |
|
*masters*3.0*
RA
Week 38.825
Weekprojectie 38.825
Race #2
|
#2 / 5 | #3 | 38.825 | 38.825 | #2 |
|
Master invaller
RA
Week 47.675
Weekprojectie 47.675
Race #1
|
#1 / 5 | #3 | 47.675 | 47.675 | #1 |
| # | Clan | Dagscore | Games open | Dag gem./game | Week gem./game | Dagprojectie | Pot. pos. | Weektotaal | Weekprojectie | Racepositie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
*masters*2.0*
RA
Masters
Dag 34.550
Open 1
· 1 spelers
Dag gem. 173,62
Week gem. 165,89
Projectie
34.724
Pot. #1
Week 131.050
Weekprojectie 131.050
Race #2
|
34.550 | 1 1 spelers open 199/200 gespeeld | 173,62 | 165,89 | 34.724 | #1 | 131.050 | 131.050 | #2 |
| 2 |
The Killers 2
RA
Dag 33.950
Open 0
· 0 spelers
Dag gem. 169,75
Week gem. 159,41
Projectie
33.950
Pot. #2
Week 127.050
Weekprojectie 127.050
Race #3
|
33.950 | 0 0 spelers open 200/200 gespeeld | 169,75 | 159,41 | 33.950 | #2 | 127.050 | 127.050 | #3 |
| 3 |
Insane Riders
RA
Dag 32.250
Open 1
· 1 spelers
Dag gem. 162,06
Week gem. 164,16
Projectie
32.412
Pot. #3
Week 127.550
Weekprojectie 127.550
Race #1
|
32.250 | 1 1 spelers open 199/200 gespeeld | 162,06 | 164,16 | 32.412 | #3 | 127.550 | 127.550 | #1 |
| 4 |
clash Brasil
RA
Dag 27.000
Open 31
· 11 spelers
Dag gem. 159,76
Week gem. 156,17
Projectie
31.953
Pot. #4
Week 110.100
Weekprojectie 110.100
Race #4
|
27.000 | 31 11 spelers open 169/200 gespeeld | 159,76 | 156,17 | 31.953 | #4 | 110.100 | 110.100 | #4 |
| 5 |
300 BR
RA
Dag 0
Open 200
· 50 spelers
Dag gem. 0,00
Week gem. 0,00
Projectie
0
Pot. #5
Week 0
Weekprojectie 0
Race #5
|
0 | 200 50 spelers open 0/200 gespeeld | 0,00 | 0,00 | 0 | #5 | 0 | 0 | #5 |
| # | Clan | Dagscore | Games open | Dag gem./game | Week gem./game | Dagprojectie | Pot. pos. | Weektotaal | Weekprojectie | Racepositie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BR NO LIMITS
RA
Dag 9.825
Open 137
· 36 spelers
Dag gem. 155,95
Week gem. 159,53
Projectie
31.190
Pot. #1
Week 38.925
Weekprojectie 38.925
Race #1
|
9.825 | 137 36 spelers open 63/200 gespeeld | 155,95 | 159,53 | 31.190 | #1 | 38.925 | 38.925 | #1 |
| 2 |
*masters*3.0*
RA
Masters
Dag 9.600
Open 135
· 39 spelers
Dag gem. 147,69
Week gem. 148,19
Projectie
29.538
Pot. #3
Week 38.825
Weekprojectie 38.825
Race #2
|
9.600 | 135 39 spelers open 65/200 gespeeld | 147,69 | 148,19 | 29.538 | #3 | 38.825 | 38.825 | #2 |
| 3 |
Drop Bears
RA
Dag 4.800
Open 163
· 42 spelers
Dag gem. 129,73
Week gem. 137,74
Projectie
25.946
Pot. #5
Week 21.350
Weekprojectie 21.350
Race #3
|
4.800 | 163 42 spelers open 37/200 gespeeld | 129,73 | 137,74 | 25.946 | #5 | 21.350 | 21.350 | #3 |
| 4 |
<GAME OVER>
RA
Dag 4.400
Open 171
· 44 spelers
Dag gem. 151,72
Week gem. 144,39
Projectie
30.345
Pot. #2
Week 15.450
Weekprojectie 15.450
Race #4
|
4.400 | 171 44 spelers open 29/200 gespeeld | 151,72 | 144,39 | 30.345 | #2 | 15.450 | 15.450 | #4 |
| 5 |
Digital Flame
RA
Dag 4.000
Open 171
· 44 spelers
Dag gem. 137,93
Week gem. 141,67
Projectie
27.586
Pot. #4
Week 11.900
Weekprojectie 11.900
Race #5
|
4.000 | 171 44 spelers open 29/200 gespeeld | 137,93 | 141,67 | 27.586 | #4 | 11.900 | 11.900 | #5 |
| # | Clan | Dagscore | Games open | Dag gem./game | Week gem./game | Dagprojectie | Pot. pos. | Weektotaal | Weekprojectie | Racepositie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WeAreLithuania
RA
Dag 34.650
Open 1
· 1 spelers
Dag gem. 174,12
Week gem. 169,36
Projectie
34.824
Pot. #1
Week 135.150
Weekprojectie 135.150
Race #2
|
34.650 | 1 1 spelers open 199/200 gespeeld | 174,12 | 169,36 | 34.824 | #1 | 135.150 | 135.150 | #2 |
| 2 |
*masters*
RA
Masters
Dag 34.450
Open 0
· 0 spelers
Dag gem. 172,25
Week gem. 164,44
Projectie
34.450
Pot. #2
Week 130.400
Weekprojectie 130.400
Race #4
|
34.450 | 0 0 spelers open 200/200 gespeeld | 172,25 | 164,44 | 34.450 | #2 | 130.400 | 130.400 | #4 |
| 3 |
Greedy Goblins
RA
Dag 32.000
Open 9
· 3 spelers
Dag gem. 167,54
Week gem. 169,20
Projectie
33.508
Pot. #3
Week 131.300
Weekprojectie 131.300
Race #3
|
32.000 | 9 3 spelers open 191/200 gespeeld | 167,54 | 169,20 | 33.508 | #3 | 131.300 | 131.300 | #3 |
| 4 |
! Arrakis 5 !
RA
Dag 28.350
Open 17
· 6 spelers
Dag gem. 154,92
Week gem. 161,09
Projectie
30.984
Pot. #4
Week 121.300
Weekprojectie 121.300
Race #5
|
28.350 | 17 6 spelers open 183/200 gespeeld | 154,92 | 161,09 | 30.984 | #4 | 121.300 | 121.300 | #5 |
| 5 |
vlaamse duivels
RA
Dag 0
Open 144
· 36 spelers
Dag gem. 0,00
Week gem. 157,01
Projectie
22.610
Pot. #5
Week 103.000
Weekprojectie 103.000
Race #1
|
0 | 144 36 spelers open 56/200 gespeeld | 0,00 | 157,01 | 22.610 | #5 | 103.000 | 103.000 | #1 |
| # | Clan | Dagscore | Games open | Dag gem./game | Week gem./game | Dagprojectie | Pot. pos. | Weektotaal | Weekprojectie | Racepositie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Master invaller
RA
Masters
Dag 10.250
Open 132
· 35 spelers
Dag gem. 150,74
Week gem. 144,47
Projectie
30.147
Pot. #3
Week 47.675
Weekprojectie 47.675
Race #1
|
10.250 | 132 35 spelers open 68/200 gespeeld | 150,74 | 144,47 | 30.147 | #3 | 47.675 | 47.675 | #1 |
| 2 |
Jedi Knights
RA
Dag 9.225
Open 129
· 34 spelers
Dag gem. 129,93
Week gem. 132,53
Projectie
25.986
Pot. #5
Week 34.325
Weekprojectie 34.325
Race #2
|
9.225 | 129 34 spelers open 71/200 gespeeld | 129,93 | 132,53 | 25.986 | #5 | 34.325 | 34.325 | #2 |
| 3 |
GermanSouthside
RA
Dag 8.075
Open 149
· 40 spelers
Dag gem. 158,33
Week gem. 147,54
Projectie
31.667
Pot. #2
Week 27.000
Weekprojectie 27.000
Race #3
|
8.075 | 149 40 spelers open 51/200 gespeeld | 158,33 | 147,54 | 31.667 | #2 | 27.000 | 27.000 | #3 |
| 4 |
super皇室终结者ex
RA
Dag 6.150
Open 165
· 44 spelers
Dag gem. 175,71
Week gem. 174,66
Projectie
35.143
Pot. #1
Week 25.500
Weekprojectie 25.500
Race #4
|
6.150 | 165 44 spelers open 35/200 gespeeld | 175,71 | 174,66 | 35.143 | #1 | 25.500 | 25.500 | #4 |
| 5 |
ObliteratorS
RA
Dag 1.700
Open 188
· 48 spelers
Dag gem. 141,67
Week gem. 136,33
Projectie
28.333
Pot. #4
Week 10.225
Weekprojectie 10.225
Race #5
|
1.700 | 188 48 spelers open 12/200 gespeeld | 141,67 | 136,33 | 28.333 | #4 | 10.225 | 10.225 | #5 |
| # | Clan | Dagscore | Games open | Dag gem./game | Week gem./game | Dagprojectie | Pot. pos. | Weektotaal | Weekprojectie | Racepositie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
24/7 *Masters*
RA
Masters
Dag 32.850
Open 200
· 50 spelers
Dag gem. 0,00
Week gem. 166,71
Projectie
66.192
Pot. #2
Week 131.200
Weekprojectie 131.200
Race #2
|
32.850 | 200 50 spelers open 0/200 gespeeld | 0,00 | 166,71 | 66.192 | #2 | 131.200 | 131.200 | #2 |
| 2 |
BANGLADESH
RA
Dag 32.500
Open 200
· 50 spelers
Dag gem. 0,00
Week gem. 168,50
Projectie
66.200
Pot. #1
Week 131.600
Weekprojectie 131.600
Race #1
|
32.500 | 200 50 spelers open 0/200 gespeeld | 0,00 | 168,50 | 66.200 | #1 | 131.600 | 131.600 | #1 |
| 3 |
Rebel Warlords
RA
Dag 31.400
Open 200
· 50 spelers
Dag gem. 0,00
Week gem. 159,43
Projectie
63.287
Pot. #3
Week 126.750
Weekprojectie 126.750
Race #3
|
31.400 | 200 50 spelers open 0/200 gespeeld | 0,00 | 159,43 | 63.287 | #3 | 126.750 | 126.750 | #3 |
| 4 |
Ausländer Elite
RA
Dag 25.950
Open 200
· 50 spelers
Dag gem. 0,00
Week gem. 158,26
Projectie
57.601
Pot. #4
Week 103.500
Weekprojectie 103.500
Race #4
|
25.950 | 200 50 spelers open 0/200 gespeeld | 0,00 | 158,26 | 57.601 | #4 | 103.500 | 103.500 | #4 |
| 5 |
Clã #QP8Q29R9
RA
Dag 15.800
Open 200
· 50 spelers
Dag gem. 0,00
Week gem. 158,72
Projectie
47.544
Pot. #5
Week 78.725
Weekprojectie 78.725
Race #5
|
15.800 | 200 50 spelers open 0/200 gespeeld | 0,00 | 158,72 | 47.544 | #5 | 78.725 | 78.725 | #5 |
| # | 09:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2VU99UJG2 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.400 16 games 212,50 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #2VU99UJG2 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.400 16 games 212,50 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| #U002VGY *masters* | *masters* | 3.300 16 games 206,25 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | — | |
| #U002VGY *masters* | *masters* | 3.300 16 games 206,25 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | — | |
| 2 | #9PRYYQP8C *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.300 16 games 206,25 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #9PRYYQP8C *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.300 16 games 206,25 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 3 | #UY8UQQ2P *masters* | *masters* | 3.200 16 games 200,00 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #UY8UQQ2P *masters* | *masters* | 3.200 16 games 200,00 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 4 | #9UUL92CJ0 *masters* | *masters* | 3.200 16 games 200,00 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #9UUL92CJ0 *masters* | *masters* | 3.200 16 games 200,00 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 5 | #QGR0L0YJP 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.150 16 games 196,88 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #QGR0L0YJP 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.150 16 games 196,88 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 6 | #2YYPU9VR *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.150 16 games 196,88 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #2YYPU9VR *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.150 16 games 196,88 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 7 | #VLGRY8LL 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #VLGRY8LL 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 8 | #22RRQJY0U *masters* | *masters* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #22RRQJY0U *masters* | *masters* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 9 | #9L9QGJCP *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #9L9QGJCP *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 10 | #CCPYV8CGL *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #CCPYV8CGL *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 11 | #2Y8LJ89JC *masters* | *masters* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #2Y8LJ89JC *masters* | *masters* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 12 | #P2G8P8P *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #P2G8P8P *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.100 16 games 193,75 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 13 | #JQPYUQYUQ 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.050 16 games 190,63 gem. | 900 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #JQPYUQYUQ 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.050 16 games 190,63 gem. | 900 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 14 | #8PV8QVG2U *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.050 16 games 190,63 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #8PV8QVG2U *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.050 16 games 190,63 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 15 | #L2R0G2P *masters*2.0* / *masters*3.0* | *masters*2.0* / *masters*3.0* | 3.050 16 games 190,63 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 4 open | — |
| #L2R0G2P *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.050 16 games 190,63 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 16 | #Q8PVQCC *masters*3.0* | *masters*3.0* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #Q8PVQCC *masters*3.0* | *masters*3.0* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 17 | #GYLGGU90 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 900 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #GYLGGU90 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 900 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 18 | #L980R8LRU *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #L980R8LRU *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 19 | #VC8VCVPVP 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 650 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #VC8VCVPVP 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 650 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 20 | #Q9PRQ22R 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 700 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #Q9PRQ22R 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 700 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 21 | #209JC9L2Q *masters* | *masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #209JC9L2Q *masters* | *masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 22 | #2CQGVV08 *masters* | *masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #2CQGVV08 *masters* | *masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 23 | #PCU28G8P *masters* / 24/7 *Masters* | *masters* / 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 700 0 games — | 0/4 8 open | — |
| #PCU28G8P 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 700 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 24 | #9R9RUCJCV *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #9R9RUCJCV *masters*2.0* | *masters*2.0* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 25 | #9QG0RLUGY 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 600 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #9QG0RLUGY 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 3.000 16 games 187,50 gem. | 600 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 26 | #VYR90GCJV *masters* | *masters* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #VYR90GCJV *masters* | *masters* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 27 | #808VPYPYL 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 650 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #808VPYPYL 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 650 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| #8VP90GPPU *masters*2.0* / *masters*3.0* | *masters*2.0* / *masters*3.0* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 4 open | — | |
| #8VP90GPPU *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 28 | #PGQC0UG0J *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #PGQC0UG0J *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 29 | #2LP2YYP9R *masters* | *masters* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #2LP2YYP9R *masters* | *masters* | 2.950 16 games 184,38 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 30 | #8CQCQP8QY 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #8CQCQP8QY 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 31 | #PPPCPP92U 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | Laat |
| #PPPCPP92U 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | Laat | |
| 32 | #JY2CVYJ 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 650 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #JY2CVYJ 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 650 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 33 | #UR0VLV0GV 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 700 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #UR0VLV0GV 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 700 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 34 | #99L09PY8 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #99L09PY8 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 35 | #YYG8UPGY *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #YYG8UPGY *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 36 | #802P9RGJV *masters* | *masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #802P9RGJV *masters* | *masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 37 | #G0JVJ0YUG *masters*3.0* | *masters*3.0* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #G0JVJ0YUG *masters*3.0* | *masters*3.0* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 38 | #UP9QLL9U 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #UP9QLL9U 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.900 16 games 181,25 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 39 | #VYQCJY28G Master invaller | Master invaller | 2.850 16 games 178,13 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #VYQCJY28G Master invaller | Master invaller | 2.850 16 games 178,13 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 40 | #9LRY9209 *masters* | *masters* | 2.850 16 games 178,13 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #9LRY9209 *masters* | *masters* | 2.850 16 games 178,13 gem. | 900 4 games 225,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 41 | #CGCR2GP *masters* | *masters* | 2.850 16 games 178,13 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #CGCR2GP *masters* | *masters* | 2.850 16 games 178,13 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 42 | #20PQ2Q8J0R *masters* | *masters* | 2.850 16 games 178,13 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #20PQ2Q8J0R *masters* | *masters* | 2.850 16 games 178,13 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 43 | #8P9PPJC8 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.850 16 games 178,13 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #8P9PPJC8 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.850 16 games 178,13 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 44 | #2UPLPJYC8 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.800 16 games 175,00 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #2UPLPJYC8 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.800 16 games 175,00 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 45 | #89GCV0YPP 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.800 16 games 175,00 gem. | 650 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #89GCV0YPP 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.800 16 games 175,00 gem. | 650 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 46 | #8RPUJQ2Q 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.800 16 games 175,00 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #8RPUJQ2Q 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.800 16 games 175,00 gem. | 800 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 47 | #VULRYJRQP *masters*2.0* / Master invaller | *masters*2.0* / Master invaller | 2.800 16 games 175,00 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 4 open | Laat |
| 48 | #88LQV2LQ8 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 700 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #88LQV2LQ8 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 700 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 49 | #YGVRQ9YU2 *masters* | *masters* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #YGVRQ9YU2 *masters* | *masters* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 50 | #2UULG0LVR *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #2UULG0LVR *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 51 | #YQYR80LV9 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #YQYR80LV9 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 52 | #V92QJU9C2 *masters* | *masters* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #V92QJU9C2 *masters* | *masters* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 53 | #VUP9ULQ88 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #VUP9ULQ88 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 54 | #RRPJVC00R *masters* / 24/7 *Masters* / *masters*2.0* | *masters* / 24/7 *Masters* / *masters*2.0* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 8 open | — |
| #RRPJVC00R *masters* | *masters* | 2.750 16 games 171,88 gem. | 650 4 games 162,50 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
| 55 | #2G9VJVV88 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.700 16 games 168,75 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | Laat |
| #2G9VJVV88 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.700 16 games 168,75 gem. | 800 4 games 200,00 gem. | 4/4 klaar | Laat | |
| 56 | #CGRGJU89P 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.700 16 games 168,75 gem. | 900 0 games — | 0/4 4 open | ✓ |
| #CGRGJU89P 24/7 *Masters* | 24/7 *Masters* | 2.700 16 games 168,75 gem. | 900 0 games — | 0/4 4 open | ✓ | |
| 57 | #2G0QRJYL9 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.700 16 games 168,75 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ |
| #2G0QRJYL9 *masters*2.0* | *masters*2.0* | 2.700 16 games 168,75 gem. | 700 4 games 175,00 gem. | 4/4 klaar | ✓ | |
